Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 14 | 10 | 8.93 | 20 | 2 | 125 | 3666 | 3673.33 | 3690.1 | 3649.12 | 3680.1 |
| Hasta 2 Meses | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 |
| Hasta 6 Meses | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
| Hasta 12 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 18 | 20 | 18.69 | 80 | 5 | 336.5 | 3632.75 | 3657.48 | 3668 | 3632 | 3658 |
(Última actualización: 2026-01-13 13:01:05 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | IRSCOP-IBR | 11.5375 | 11.14215 | 11.04 | 11.5375 | 276000 | 3 | 43000 | 170000 | 170000 | ||
| 2Y-5Y | IRSCOP-IBR | 10.655 | 10.655 | 10.655 | 10.655 | 58000 | 1 | 58000 | 58000 | 58000 | ||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2026-01-13 13:01:05 COT)
News
