Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta 1 Mes | 8 | 5 | 6.38 | 15 | 3 | 51 | 3846.58 | 3857.8 | 3864 | 3846 | 3860 |
| Hasta 12 Meses | 2 | 10 | 7.5 | 10 | 5 | 15 | 4103.85 | 4103.57 | 4103.85 | 4103 | 4103 |
NEGOCIACIÓN SPOT
| Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
| Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
| Hasta T+3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3847 | 3846.75 | 3847 | 3846.5 | 3846.5 |
(Última actualización: 2025-12-16 09:47:24 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
| IRS | ||||||||||||
| Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
| CCS | ||||||||||||
| Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
| 1M-18M | ||||||||||||
| 2Y-5Y | ||||||||||||
| Mayor 5Y | ||||||||||||
(Última actualización: 2025-12-16 09:47:24 COT)
News
