Sistema de Registro

HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
NDF TFIT16181034 11.991 11.994 11.991 11.998 11.998 43,500.00 2
SPOT TFIT16181034 11.890 11.898 11.841 11.938 11.841 34,350.00 3
SPOT TUVT18250237 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 12.50 1
NDF TFIT08031127 10.118 10.118 10.118 10.118 10.118 203,500.00 1
NDF TUVT10180429 5.455 5.455 5.455 5.455 5.455 86.00 1
NDF TFIT31261050 12.045 12.045 12.045 12.045 12.045 95,500.00 1
NDF TFIT10260331 11.821 11.806 11.790 11.821 11.790 111,000.00 2
SPOT TFIT10260331 11.750 11.774 11.750 11.848 11.756 145,190.90 10
SPOT TFIT15260826 9.070 9.061 9.051 9.070 9.070 100,000.00 2
NDF TFIT16280428 10.618 10.696 10.618 10.755 10.755 226,000.00 2
NDF TFIT16280428 10.618 10.696 10.618 10.755 10.755 226,000.00 2
SPOT TFIT16280428 10.690 10.690 10.690 10.690 10.690 20,910.10 1
NDF TFIT16180930 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 30,500.00 1
SPOT TFIT21280542 12.179 12.179 12.179 12.179 12.179 572.50 1
NDF TFIT11090233 12.052 12.052 12.052 12.052 12.052 100,000.00 1
SPOT TFIT11090233 11.968 11.939 11.925 12.070 11.925 150,683.00 4
NDF TFIT23250746 12.309 12.309 12.309 12.309 12.309 71,500.00 1
SPOT TFIT23250746 12.270 12.270 12.270 12.270 12.270 4.70 1
SPOT TUVT17200341 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 40.00 1
SPOT TFIT16281140 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 2,500.00 1
SPOT TFIT05220829 11.410 11.371 11.371 11.410 11.371 110.80 2
NDF TUVT07220131 6.038 6.038 6.038 6.038 6.038 124.00 1
NDF TFIT11240135 12.244 12.251 12.244 12.262 12.262 90,000.00 6
SPOT TFIT11240135 12.220 12.220 12.220 12.220 12.220 19,329.00 2
SPOT TFIT34130358 12.290 12.290 12.290 12.290 12.290 2,500.00 1

 

Registros/Transacciones

 

No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 08:42:55 TFIT16181034 7,500.00 75.276 11.890 2025-11-18 2025-11-18 5,691,960,000
2 09:03:40 TFIT10260331 1,371.00 81.794 11.750 2025-11-18 2025-11-18 1,183,710,432
3 09:03:50 TFIT23250746 4.70 94.155 12.270 2025-11-14 2025-11-14 4,591,186
4 09:07:13 TFIT05220829 0.80 98.692 11.410 2025-11-18 2025-11-18 810,753
5 09:09:00 TFIT16281140 2,500.00 103.342 12.250 2025-11-18 2025-11-18 2,893,567,500
6 09:09:00 TFIT34130358 2,500.00 97.544 12.290 2025-11-18 2025-11-18 2,644,080,000
7 09:16:00 TFIT31261050 95,500.00 62.496 12.045 2025-11-27 2025-11-27 60,290,496,310
8 09:17:50 TFIT16181034 16,350.00 75.066 11.938 2025-11-18 2025-11-18 12,374,137,800
9 09:18:33 TFIT11090233 36,849.20 105.846 11.968 2025-11-18 2025-11-18 42,775,656,836
10 09:29:56 TUVT17200341 40.00 91.072 5.900 2025-11-18 2025-11-18 14,961,701,368
11 09:29:56 TFIT10260331 30,000.00 81.627 11.800 2025-11-18 2025-11-18 25,851,660,000
12 09:31:32 TFIT11240135 12,000.00 97.384 12.220 2025-11-18 2025-11-18 12,837,264,000
13 09:36:28 TFIT11090233 13,333.80 105.924 11.952 2025-11-18 2025-11-18 15,488,675,418
14 10:07:00 TFIT16280428 97,000.00 90.505 10.618 2025-11-26 2025-11-26 91,170,070,043
15 10:11:32 TUVT18250237 12.50 82.659 5.900 2025-11-18 2025-11-18 4,229,310,374
16 10:12:36 TFIT11240135 7,329.00 97.384 12.220 2025-11-18 2025-11-18 7,840,358,988
17 10:23:00 TFIT05220829 110.00 98.806 11.371 2025-11-18 2025-11-18 111,603,910
18 10:24:00 TFIT08031127 203,500.00 92.614 10.118 2025-11-24 2025-11-24 189,142,668,000
19 10:46:00 TFIT11240135 5,000.00 97.303 12.244 2025-12-15 2025-12-15 5,388,251,875
20 10:46:00 TFIT11240135 37,000.00 97.303 12.244 2025-12-15 2025-12-15 39,873,063,876
21 10:46:00 TFIT11240135 12,000.00 97.303 12.244 2025-12-15 2025-12-15 12,931,804,501
22 10:56:00 TFIT21280542 572.50 79.418 12.179 2025-11-18 2025-11-18 479,913,010
23 11:00:00 TFIT10260331 1,661.60 81.468 11.848 2025-11-18 2025-11-18 1,429,195,331
24 11:00:00 TFIT10260331 359.10 81.468 11.848 2025-11-18 2025-11-18 308,873,401
25 11:00:00 TFIT10260331 3,152.50 81.468 11.848 2025-11-18 2025-11-18 2,711,566,130
26 11:00:00 TFIT10260331 3,044.40 81.468 11.848 2025-11-18 2025-11-18 2,618,585,861
27 11:00:00 TFIT10260331 647.00 81.468 11.848 2025-11-18 2025-11-18 556,505,404
28 11:00:00 TFIT10260331 2,002.30 81.468 11.848 2025-11-18 2025-11-18 1,722,242,304
29 11:00:00 TFIT10260331 2,953.00 81.468 11.848 2025-11-18 2025-11-18 2,539,969,796
30 11:27:00 TFIT10260331 56,000.00 81.650 11.821 2025-12-01 2025-12-01 48,408,920,000
31 11:31:00 TFIT11090233 500.00 105.351 12.070 2025-11-18 2025-11-18 577,940,000
32 11:56:02 TFIT16280428 20,910.10 90.291 10.690 2025-11-18 2025-11-18 19,581,137,684
33 12:26:00 TFIT11090233 100,000.00 106.056 11.925 2025-11-18 2025-11-18 116,293,000,000
34 12:43:00 TFIT10260331 100,000.00 81.777 11.756 2025-11-18 2025-11-18 86,322,200,000
35 13:04:00 TFIT15260826 50,000.00 98.824 9.051 2025-11-14 2025-11-14 50,233,900,000
36 13:04:00 TFIT15260826 50,000.00 98.810 9.070 2025-11-14 2025-11-14 50,226,900,000
37 13:04:00 TFIT10260331 55,000.00 81.732 11.790 2025-11-28 2025-11-28 47,557,950,000
38 13:10:00 TFIT16280428 129,000.00 90.451 10.755 2025-12-17 2025-12-17 121,622,619,000
39 13:27:00 TFIT16181034 22,500.00 74.886 11.991 2025-12-02 2025-12-02 17,050,457,537
40 13:27:00 TFIT16180930 30,500.00 86.167 11.657 2025-12-02 2025-12-02 26,766,672,910
41 13:29:00 TFIT11090233 100,000.00 105.433 12.052 2025-12-10 2025-12-10 116,468,502,745
42 13:29:00 TFIT23250746 71,500.00 93.871 12.309 2025-12-10 2025-12-10 70,226,301,060
43 13:29:00 TUVT07220131 124.00 101.962 6.038 2025-12-11 2025-12-11 53,009,909,450
44 13:29:00 TUVT10180429 86.00 90.405 5.455 2025-12-11 2025-12-11 31,355,617,243
45 14:12:00 TFIT16181034 21,000.00 74.833 11.998 2025-11-26 2025-11-26 15,877,554,313
46 14:29:00 TFIT11240135 8,000.00 97.212 12.262 2025-12-15 2025-12-15 8,613,944,616
47 14:29:00 TFIT11240135 3,000.00 97.212 12.262 2025-12-15 2025-12-15 3,230,229,231
48 14:29:00 TFIT11240135 25,000.00 97.212 12.262 2025-12-15 2025-12-15 26,918,576,924
49 14:54:00 TFIT16181034 10,500.00 75.479 11.841 2025-11-14 2025-11-14 7,981,606,500

Última actualización: 2025-11-13 16:10:51