Sistema de Registro

HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
SPOT TUVT10180429 6.213 6.213 6.213 6.213 6.213 0.45 1
SPOT TFIT31261050 12.395 12.395 12.395 12.395 12.395 20,300.00 1
SPOT TFIT10260331 12.391 12.391 12.391 12.391 12.391 4,000.00 1
NDF TFIT16180930 12.456 12.456 12.456 12.456 12.456 61,000.00 1
SPOT TFIT16180930 12.381 12.381 12.381 12.381 12.381 36.50 1
SPOT TUVT31190555 6.299 6.299 6.299 6.299 6.299 0.45 1

 

Registros/Transacciones

 

No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 08:30:43 TFIT10260331 4,000.00 79.915 12.391 2025-12-17 2025-12-17 3,400,656,000
2 08:53:00 TUVT10180429 0.45 88.380 6.213 2025-12-18 2025-12-18 160,580,810
3 08:53:00 TUVT31190555 0.45 86.068 6.299 2025-12-18 2025-12-18 159,237,698
4 08:57:13 TFIT16180930 36.50 84.001 12.381 2025-12-19 2025-12-19 31,373,356
5 08:59:00 TFIT16180930 61,000.00 83.932 12.456 2026-01-13 2026-01-13 52,713,891,434
6 09:04:26 TFIT31261050 20,300.00 60.712 12.395 2025-12-18 2025-12-18 12,538,437,100

Última actualización: 2025-12-16 10:17:40