Sistema de Registro
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
REGISTRO FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 3 Meses | 5 | 50 | 60 | 100 | 50 | 300 | 4366.25 | 4386.5 | 4403.75 | 4366.25 | 4403.75 |
Hasta 6 Meses | 5 | 50 | 60 | 100 | 50 | 300 | 4405.2 | 4425.32 | 4442.6 | 4405.2 | 4442.6 |
REGISTRO SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura |
(Última actualización: 2025-01-13 15:04:01 COT)
REGISTRO SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-01-13 15:04:01 COT)
News