Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
Estadísticas
Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
TFIT16181034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50,000.00 | 1 |
TFIT08031127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27,000.00 | 1 |
TFIT16090736 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 155,000.00 | 3 |
TFIT10260331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60,000.00 | 1 |
TFIT15260826 | 0.000 | 2.690 | 0.000 | 8.450 | 8.445 | 279,500.00 | 8 |
TFIT16280428 | 0.000 | 1.546 | 0.000 | 9.615 | 9.615 | 49,750.00 | 3 |
TFIT16180930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 225,000.00 | 4 |
TFIT16300632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 460,000.00 | 9 |
TFIT11090233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100,000.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 07:00:00 | TFIT16181034 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
2 | 07:00:00 | TFIT11090233 | 100,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
3 | 07:00:00 | TFIT15260826 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
4 | 07:00:00 | TFIT15260826 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
5 | 07:00:00 | TFIT15260826 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
6 | 07:00:00 | TFIT15260826 | 40,500.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
7 | 07:00:00 | TFIT16280428 | 31,750.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
8 | 07:00:00 | TFIT10260331 | 60,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
9 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
10 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
11 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
12 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
13 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
14 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
15 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
16 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
17 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 60,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
18 | 07:15:00 | TFIT16090736 | 80,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
19 | 07:15:00 | TFIT16090736 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
20 | 07:15:00 | TFIT16090736 | 25,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
21 | 07:20:00 | TFIT16180930 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
22 | 07:20:00 | TFIT16180930 | 55,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
23 | 07:30:00 | TFIT16180930 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
24 | 07:30:00 | TFIT16180930 | 70,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
25 | 07:40:00 | TFIT08031127 | 27,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
26 | 07:40:00 | TFIT16280428 | 10,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
27 | 09:10:00 | TFIT16280428 | 8,000.00 | 89.867 | 9.615 | 2024-12-05 | 7,479,992,000 |
28 | 09:16:00 | TFIT15260826 | 15,000.00 | 98.473 | 8.450 | 2024-12-05 | 15,082,095,000 |
29 | 09:35:00 | TFIT15260826 | 15,000.00 | 98.473 | 8.450 | 2024-12-05 | 15,082,095,000 |
30 | 10:07:28 | TFIT15260826 | 29,000.00 | 98.473 | 8.450 | 2024-12-05 | 29,158,717,000 |
31 | 10:09:00 | TFIT15260826 | 30,000.00 | 98.480 | 8.445 | 2024-12-05 | 30,166,290,000 |
Última actualización: 2024-12-05 10:24:54
Estadísticas
Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
TFIT16181034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50,000.00 | 1 |
TFIT08031127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 270,000.00 | 1 |
TFIT16090736 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 155,000.00 | 3 |
TFIT10260331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60,000.00 | 1 |
TFIT15260826 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 190,500.00 | 4 |
TFIT16280428 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41,750.00 | 2 |
TFIT16180930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 225,000.00 | 4 |
TFIT16300632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 460,000.00 | 9 |
TFIT11090233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100,000.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 07:00:00 | TFIT16181034 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
2 | 07:00:00 | TFIT11090233 | 100,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
3 | 07:00:00 | TFIT15260826 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
4 | 07:00:00 | TFIT15260826 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
5 | 07:00:00 | TFIT15260826 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
6 | 07:00:00 | TFIT15260826 | 40,500.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
7 | 07:00:00 | TFIT16280428 | 31,750.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
8 | 07:00:00 | TFIT10260331 | 60,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
9 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
10 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
11 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
12 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
13 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
14 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
15 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
16 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
17 | 07:00:00 | TFIT16300632 | 60,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
18 | 07:15:00 | TFIT16090736 | 80,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
19 | 07:15:00 | TFIT16090736 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
20 | 07:15:00 | TFIT16090736 | 25,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
21 | 07:20:00 | TFIT16180930 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
22 | 07:20:00 | TFIT16180930 | 55,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
23 | 07:30:00 | TFIT16180930 | 50,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
24 | 07:30:00 | TFIT16180930 | 70,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
25 | 07:40:00 | TFIT08031127 | 270,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
26 | 07:40:00 | TFIT16280428 | 10,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2024-12-05 | 0 |
Última actualización: 2024-12-05 08:35:00
News